Zo kies je een youngtimer die echt voordelig is
De som is simpel. Met de regeling betaal je 35% bijtelling over de waarde van nu. Zonder de regeling betaal je 25% over de nieuwprijs van toen. Hoe groter het verschil tussen die twee bedragen, hoe meer de regeling je scheelt. Daarom staan de grote limousines en coupés bovenaan: nieuw kostten ze een ton of meer, nu koop je ze voor een fractie.
- Bouwjaar 2010 of ouder. Dan is de auto in 2026 zestien jaar en doet hij mee. De datum eerste toelating op het kentekenbewijs telt, niet het modeljaar.
- Hoge nieuwprijs, lage waarde nu. Een S-Klasse, 7-serie, A8 of XJ verliest veel waarde en houdt veel comfort. Een Porsche 911 houdt zijn waarde en is daardoor duurder in bijtelling.
- Benzine. Oude diesels betalen meer wegenbelasting en mogen steeds vaker de stad niet meer in.
- Laat de waarde taxeren. Het taxatierapport is je bewijs voor de 35%.
De voordeligste youngtimers op een rij
Veertig auto’s die in 2026 meedoen, gesorteerd op wat de regeling je scheelt. Klik op “Reken uit” en de rekentool vult jouw bouwjaar en jouw bedragen in.
| Auto | Bouwjaren die meedoen | Nieuwprijs toen | Waarde nu | Bijtelling per jaar | Netto per maand | Wat de regeling scheelt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Silver Seraph Seraph · Limousine · 5.4 V12 (BMW) | 1998 t/m 2002 | €330.000 | €45.000 | €15.750 | €650 | €66.750 per jaar | |
| Bentley Arnage Arnage · Limousine · 4.4 V8 of 6.75 V8 | 1998 t/m 2009 | €280.000 | €40.000 | €14.000 | €578 | €56.000 per jaar | |
| Bentley Turbo R / Brooklands SZ · Limousine · 6.75 V8 turbo | 1985 t/m 1998 | €250.000 | €25.000 | €8.750 | €361 | €53.750 per jaar | |
| Bentley Continental Flying Spur 3W · Limousine · 6.0 W12 | 2005 t/m 2010 | €240.000 | €40.000 | €14.000 | €578 | €46.000 per jaar | |
| Bentley Continental GT 3W · Coupé · 6.0 W12 | 2003 t/m 2010 | €230.000 | €42.000 | €14.700 | €606 | €42.800 per jaar | |
| Aston Martin DB9 DB9 · Coupé · 5.9 V12 | 2004 t/m 2010 | €210.000 | €52.000 | €18.200 | €751 | €34.300 per jaar | |
| Mercedes-Benz CL C215 · Coupé · CL 500 benzine | 1999 t/m 2006 | €150.000 | €11.000 | €3.850 | €159 | €33.650 per jaar | |
| Mercedes-Benz CL C216 · Coupé · CL 500 benzine | 2006 t/m 2010 | €160.000 | €26.000 | €9.100 | €375 | €30.900 per jaar | |
| Audi S8 D3 · Limousine · S8 5.2 V10 | 2006 t/m 2010 | €150.000 | €20.000 | €7.000 | €289 | €30.500 per jaar | |
| Aston Martin DB7 DB7 · Coupé · DB7 zescilinder of V12 Vantage | 1994 t/m 2004 | €170.000 | €35.000 | €12.250 | €505 | €30.250 per jaar | |
| Mercedes-Benz S-Klasse W140 · Limousine · S 320, S 420 of S 500 | 1991 t/m 1998 | €130.000 | €10.000 | €3.500 | €144 | €29.000 per jaar | |
| Porsche Panamera 970 · Limousine · Panamera S of 4S benzine | 2009 t/m 2010 | €160.000 | €32.000 | €11.200 | €462 | €28.800 per jaar | |
| Mercedes-Benz SL R129 · Cabrio · SL 320 of SL 500 | 1989 t/m 2001 | €140.000 | €20.000 | €7.000 | €289 | €28.000 per jaar | |
| Maserati Quattroporte V · Limousine · 4.2 of 4.7 V8 | 2004 t/m 2010 | €150.000 | €28.000 | €9.800 | €404 | €27.700 per jaar | |
| Mercedes-Benz S-Klasse W220 · Limousine · S 320, S 430 of S 500 benzine | 1998 t/m 2005 | €120.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €27.550 per jaar | |
| Mercedes-Benz S-Klasse W221 · Limousine · S 350 of S 500 benzine | 2005 t/m 2010 | €135.000 | €19.000 | €6.650 | €274 | €27.100 per jaar | |
| Audi RS6 C6 · Stationwagen · RS6 5.0 V10 biturbo | 2008 t/m 2010 | €160.000 | €38.000 | €13.300 | €549 | €26.700 per jaar | |
| Audi S6 C6 · Limousine · S6 5.2 V10 | 2006 t/m 2010 | €130.000 | €18.000 | €6.300 | €260 | €26.200 per jaar | |
| Mercedes-Benz SL R230 · Cabrio · SL 500 benzine | 2001 t/m 2010 | €140.000 | €26.000 | €9.100 | €375 | €25.900 per jaar | |
| Audi A8 D2 · Limousine · 3.7 of 4.2 quattro | 1994 t/m 2002 | €110.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €25.050 per jaar | |
| BMW 7-serie F01 / F02 · Limousine · 740i of 750i benzine | 2008 t/m 2010 | €125.000 | €18.000 | €6.300 | €260 | €24.950 per jaar | |
| BMW 7-serie E65 / E66 · Limousine · 740i of 750i benzine | 2001 t/m 2008 | €115.000 | €11.000 | €3.850 | €159 | €24.900 per jaar | |
| Audi A8 D4 · Limousine · 4.2 FSI benzine | 2010 | €130.000 | €22.000 | €7.700 | €318 | €24.800 per jaar | |
| BMW 7-serie E38 · Limousine · 728i, 735i of 740i benzine | 1994 t/m 2001 | €110.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €24.700 per jaar | |
| Range Rover Range Rover P38 · SUV · 4.0 of 4.6 V8 | 1994 t/m 2002 | €110.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €24.350 per jaar | |
| Range Rover Range Rover L322 · SUV · 4.4 V8 (BMW) of 5.0 V8 benzine | 2002 t/m 2010 | €125.000 | €20.000 | €7.000 | €289 | €24.250 per jaar | |
| Audi A8 D3 · Limousine · 3.2 FSI of 4.2 FSI benzine | 2002 t/m 2010 | €115.000 | €13.000 | €4.550 | €188 | €24.200 per jaar | |
| Maserati GranTurismo M145 · Coupé · 4.2 of 4.7 V8 | 2007 t/m 2010 | €150.000 | €38.000 | €13.300 | €549 | €24.200 per jaar | |
| BMW 6-serie E63 / E64 · Coupé · 630i of 650i benzine | 2003 t/m 2010 | €120.000 | €17.000 | €5.950 | €245 | €24.050 per jaar | |
| Mercedes-Benz G 55 AMG W463 · SUV · G 55 AMG kompressor | 2004 t/m 2010 | €190.000 | €68.000 | €23.800 | €982 | €23.700 per jaar | |
| Porsche Cayenne 955 / 957 · SUV · Cayenne S 4.5 of 4.8 V8 | 2003 t/m 2010 | €120.000 | €18.000 | €6.300 | €260 | €23.700 per jaar | |
| Lexus LS 430 XF30 · Limousine · 4.3 V8 | 2000 t/m 2006 | €105.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €23.100 per jaar | |
| Jaguar XJ X351 · Limousine · 5.0 V8 benzine | 2010 | €125.000 | €24.000 | €8.400 | €347 | €22.850 per jaar | |
| Jaguar XK X150 · Coupé · XK 4.2 of XKR benzine | 2006 t/m 2010 | €125.000 | €24.000 | €8.400 | €347 | €22.850 per jaar | |
| Mercedes-Benz GL X164 · SUV · GL 450 of GL 500 benzine | 2006 t/m 2010 | €115.000 | €17.000 | €5.950 | €245 | €22.800 per jaar | |
| Lexus LS 460 XF40 · Limousine · LS 460 4.6 V8 benzine | 2006 t/m 2010 | €115.000 | €17.000 | €5.950 | €245 | €22.800 per jaar | |
| Porsche 928 928 · Sportwagen · 928 S4 of GTS | 1977 t/m 1995 | €140.000 | €35.000 | €12.250 | €505 | €22.750 per jaar | |
| Jaguar XK8 X100 · Coupé · XK8 4.0 of XKR | 1996 t/m 2006 | €110.000 | €14.000 | €4.900 | €202 | €22.600 per jaar | |
| Lexus LS 400 XF10 / XF20 · Limousine · 4.0 V8 | 1989 t/m 2000 | €100.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €22.550 per jaar | |
| BMW M5 E60 · Sportwagen · M5 V10 | 2005 t/m 2010 | €120.000 | €22.000 | €7.700 | €318 | €22.300 per jaar | |
| Volkswagen Phaeton 3D · Limousine · 3.2 V6, 4.2 V8 of W12 | 2002 t/m 2010 | €100.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €21.850 per jaar | |
| Jaguar XJ X350 / X358 · Limousine · XJ8 4.2 V8 benzine | 2003 t/m 2009 | €105.000 | €14.000 | €4.900 | €202 | €21.350 per jaar | |
| Mercedes-Benz G-Klasse W463 · SUV · G 320 of G 500 benzine | 1990 t/m 2010 | €150.000 | €48.000 | €16.800 | €693 | €20.700 per jaar | |
| BMW X6 E71 · SUV · xDrive35i of xDrive50i benzine | 2008 t/m 2010 | €105.000 | €16.000 | €5.600 | €231 | €20.650 per jaar | |
| Jaguar XJ X300 / X308 · Limousine · XJ6, XJ8 of XJR | 1994 t/m 2003 | €95.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €20.600 per jaar | |
| Cadillac Escalade GMT900 · SUV · 6.2 V8 | 2007 t/m 2010 | €110.000 | €22.000 | €7.700 | €318 | €19.800 per jaar | |
| Range Rover Range Rover Sport L320 · SUV · 4.2 of 5.0 V8 benzine | 2005 t/m 2010 | €100.000 | €15.000 | €5.250 | €217 | €19.750 per jaar | |
| Aston Martin V8 Vantage VH · Sportwagen · 4.3 of 4.7 V8 | 2005 t/m 2010 | €140.000 | €45.000 | €15.750 | €650 | €19.250 per jaar | |
| Mercedes-Benz CLS C219 · Coupé · CLS 350 of CLS 500 benzine | 2004 t/m 2010 | €95.000 | €14.000 | €4.900 | €202 | €18.850 per jaar | |
| BMW X5 E70 · SUV · xDrive30i of xDrive48i benzine | 2007 t/m 2010 | €95.000 | €14.000 | €4.900 | €202 | €18.850 per jaar | |
| Audi Q7 4L · SUV · 3.6 FSI of 4.2 FSI benzine | 2006 t/m 2010 | €95.000 | €14.000 | €4.900 | €202 | €18.850 per jaar | |
| Hummer H2 H2 · SUV · 6.0 of 6.2 V8 | 2003 t/m 2009 | €110.000 | €28.000 | €9.800 | €404 | €17.700 per jaar | |
| Lincoln Navigator derde generatie · SUV · 5.4 V8 | 2007 t/m 2010 | €95.000 | €18.000 | €6.300 | €260 | €17.450 per jaar | |
| BMW X5 E53 · SUV · 3.0i of 4.4i benzine | 1999 t/m 2006 | €80.000 | €7.500 | €2.625 | €108 | €17.375 per jaar | |
| Mercedes-Benz ML W164 · SUV · ML 350 benzine | 2005 t/m 2010 | €85.000 | €12.000 | €4.200 | €173 | €17.050 per jaar | |
| Lexus SC 430 Z40 · Cabrio · 4.3 V8 | 2001 t/m 2010 | €90.000 | €16.000 | €5.600 | €231 | €16.900 per jaar | |
| Mercedes-Benz R-Klasse W251 · SUV · R 350 benzine | 2006 t/m 2010 | €80.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €16.850 per jaar | |
| Lexus GS S190 · Limousine · GS 300 of GS 450h | 2005 t/m 2010 | €80.000 | €10.000 | €3.500 | €144 | €16.500 per jaar | |
| Porsche 911 996 · Sportwagen · Carrera of Carrera 4 | 1998 t/m 2004 | €110.000 | €32.000 | €11.200 | €462 | €16.300 per jaar | |
| Toyota Land Cruiser 100 · SUV · 4.7 V8 benzine | 1998 t/m 2007 | €90.000 | €18.000 | €6.300 | €260 | €16.200 per jaar | |
| Audi A5 / S5 Coupé 8T · Coupé · S5 4.2 V8 benzine | 2007 t/m 2010 | €88.000 | €17.000 | €5.950 | €245 | €16.050 per jaar | |
| Land Rover Discovery 3 / 4 L319 · SUV · 4.0 of 5.0 V8 benzine | 2004 t/m 2010 | €85.000 | €15.000 | €5.250 | €217 | €16.000 per jaar | |
| Volkswagen Touareg 7L · SUV · 3.2 of 3.6 V6 benzine | 2002 t/m 2010 | €75.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €15.950 per jaar | |
| Lexus RX 400h / RX 350 XU30 · SUV · RX 400h hybride of RX 350 | 2003 t/m 2009 | €75.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €15.600 per jaar | |
| Mercedes-Benz E-Klasse Estate S211 · Stationwagen · E 280 of E 350 benzine | 2003 t/m 2009 | €75.000 | €9.500 | €3.325 | €137 | €15.425 per jaar | |
| Jaguar S-Type X200 · Limousine · 3.0 V6 of 4.2 V8 | 1999 t/m 2007 | €70.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €15.050 per jaar | |
| Mercedes-Benz E-Klasse W212 · Limousine · E 350 CGI benzine | 2009 t/m 2010 | €78.000 | €13.000 | €4.550 | €188 | €14.950 per jaar | |
| Volvo XC90 eerste generatie · SUV · 3.2 of V8 benzine | 2002 t/m 2010 | €72.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €14.850 per jaar | |
| Jaguar XF X250 · Limousine · 3.0 V6 of 5.0 V8 benzine | 2008 t/m 2010 | €75.000 | €12.000 | €4.200 | €173 | €14.550 per jaar | |
| Mercedes-Benz E-Klasse W211 · Limousine · E 280 of E 350 benzine | 2002 t/m 2009 | €70.000 | €8.500 | €2.975 | €123 | €14.525 per jaar | |
| Mercedes-Benz E-Klasse W210 · Limousine · E 240 of E 320 benzine | 1995 t/m 2002 | €65.000 | €5.000 | €1.750 | €72 | €14.500 per jaar | |
| Chevrolet Corvette C5 · Sportwagen · 5.7 V8 | 1997 t/m 2004 | €90.000 | €24.000 | €8.400 | €347 | €14.100 per jaar | |
| BMW 5-serie F10 · Limousine · 528i of 535i benzine | 2010 | €75.000 | €13.500 | €4.725 | €195 | €14.025 per jaar | |
| Chevrolet Corvette C6 · Sportwagen · 6.0 of 6.2 V8 | 2005 t/m 2010 | €100.000 | €32.000 | €11.200 | €462 | €13.800 per jaar | |
| BMW 5-serie Touring E60 / E61 · Stationwagen · 525i of 530i benzine | 2003 t/m 2010 | €68.000 | €9.500 | €3.325 | €137 | €13.675 per jaar | |
| Honda Legend KB1 · Limousine · 3.5 V6 vierwielaandrijving | 2006 t/m 2010 | €65.000 | €7.500 | €2.625 | €108 | €13.625 per jaar | |
| Mercedes-Benz E-Klasse Coupé C207 · Coupé · E 350 CGI benzine | 2009 t/m 2010 | €72.000 | €13.000 | €4.550 | €188 | €13.450 per jaar | |
| Mercedes-Benz CLK C209 · Coupé · CLK 320 of CLK 350 benzine | 2002 t/m 2009 | €65.000 | €8.500 | €2.975 | €123 | €13.275 per jaar | |
| Audi A6 Avant C6 · Stationwagen · 2.8 FSI of 3.2 FSI benzine | 2004 t/m 2010 | €65.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €13.100 per jaar | |
| Volvo S80 tweede generatie · Limousine · 3.2 of V8 benzine | 2006 t/m 2010 | €62.000 | €7.500 | €2.625 | €108 | €12.875 per jaar | |
| BMW 5-serie E39 · Limousine · 523i, 528i of 530i benzine | 1995 t/m 2003 | €60.000 | €6.500 | €2.275 | €94 | €12.725 per jaar | |
| Audi RS4 B7 · Sportwagen · RS4 4.2 V8 | 2005 t/m 2008 | €95.000 | €32.000 | €11.200 | €462 | €12.550 per jaar | |
| Land Rover Discovery 2 L318 · SUV · 4.0 V8 | 1998 t/m 2004 | €60.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €12.550 per jaar | |
| Cadillac CTS eerste en tweede generatie · Limousine · 3.6 V6 | 2003 t/m 2010 | €60.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €12.200 per jaar | |
| Jeep Grand Cherokee WK · SUV · 4.7 of 5.7 V8 | 2005 t/m 2010 | €60.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €12.200 per jaar | |
| Audi A6 C5 · Limousine · 2.4 of 2.8 benzine | 1997 t/m 2004 | €55.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €12.175 per jaar | |
| BMW M3 E46 · Sportwagen · M3 3.2 zescilinder | 2000 t/m 2006 | €90.000 | €30.000 | €10.500 | €433 | €12.000 per jaar | |
| Toyota Land Cruiser 120 · SUV · 4.0 V6 benzine of 3.0 D-4D | 2002 t/m 2009 | €70.000 | €16.000 | €5.600 | €231 | €11.900 per jaar | |
| Mercedes-Benz E-Klasse (200-serie) W124 · Limousine · 230 E, 300 E of E 320 | 1985 t/m 1996 | €60.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €11.850 per jaar | |
| Citroën C6 C6 · Limousine · 3.0 V6 benzine | 2005 t/m 2010 | €60.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €11.850 per jaar | |
| Porsche 911 997 · Sportwagen · Carrera of Carrera S | 2004 t/m 2010 | €120.000 | €52.000 | €18.200 | €751 | €11.800 per jaar | |
| Alfa Romeo 166 936 · Limousine · 2.5 of 3.0 V6 Busso | 1998 t/m 2007 | €55.000 | €6.000 | €2.100 | €87 | €11.650 per jaar | |
| Volvo XC70 tweede generatie · Stationwagen · T6 benzine | 2007 t/m 2010 | €60.000 | €10.000 | €3.500 | €144 | €11.500 per jaar | |
| Saab 9-5 eerste generatie · Stationwagen · 2.0t, 2.3t of Aero benzine | 1997 t/m 2010 | €55.000 | €6.500 | €2.275 | €94 | €11.475 per jaar | |
| Chrysler 300C LX · Limousine · 3.5 V6 of 5.7 Hemi V8 | 2004 t/m 2010 | €55.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €11.300 per jaar | |
| BMW X3 E83 · SUV · 2.5i of 3.0i benzine | 2004 t/m 2010 | €55.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €10.950 per jaar | |
| Volvo V70 tweede generatie · Stationwagen · 2.4, 2.5T of T5 benzine | 2000 t/m 2007 | €50.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €10.925 per jaar | |
| Audi Q5 8R · SUV · 2.0 TFSI quattro | 2008 t/m 2010 | €60.000 | €12.000 | €4.200 | €173 | €10.800 per jaar | |
| Saab 9-5 nieuwe generatie · Limousine · 2.0T of 2.8T Aero | 2010 | €60.000 | €12.000 | €4.200 | €173 | €10.800 per jaar | |
| Saab 9000 9000 · Limousine · 2.3 Turbo of Aero | 1985 t/m 1998 | €50.000 | €5.000 | €1.750 | €72 | €10.750 per jaar | |
| Renault Vel Satis Vel Satis · Limousine · 3.5 V6 benzine | 2002 t/m 2009 | €50.000 | €5.000 | €1.750 | €72 | €10.750 per jaar | |
| BMW Z4 E85 / E86 · Cabrio · 2.5i of 3.0i | 2002 t/m 2008 | €55.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €10.600 per jaar | |
| Volvo V70 derde generatie · Stationwagen · 2.5T, T5 of T6 benzine | 2007 t/m 2010 | €55.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €10.600 per jaar | |
| Volvo C70 tweede generatie · Cabrio · 2.5T of T5 | 2006 t/m 2010 | €55.000 | €9.500 | €3.325 | €137 | €10.425 per jaar | |
| Peugeot 607 607 · Limousine · 3.0 V6 benzine | 2000 t/m 2010 | €48.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €10.425 per jaar | |
| Citroën XM XM · Limousine · 2.0 of 3.0 V6 | 1989 t/m 2000 | €50.000 | €6.000 | €2.100 | €87 | €10.400 per jaar | |
| Mercedes-Benz SLK R171 · Cabrio · SLK 280 of SLK 350 | 2004 t/m 2010 | €55.000 | €10.000 | €3.500 | €144 | €10.250 per jaar | |
| Porsche Boxster 986 · Cabrio · 2.7 of S 3.2 | 1996 t/m 2004 | €60.000 | €14.000 | €4.900 | €202 | €10.100 per jaar | |
| Peugeot 407 Coupé 407 · Coupé · 3.0 V6 benzine | 2005 t/m 2010 | €50.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €10.050 per jaar | |
| Range Rover Range Rover Classic Classic · SUV · 3.9 of 4.2 V8 | 1970 t/m 1996 | €75.000 | €25.000 | €8.750 | €361 | €10.000 per jaar | |
| Nissan Patrol Y61 · SUV · 3.0 Di of 4.8 benzine | 1997 t/m 2010 | €60.000 | €15.000 | €5.250 | €217 | €9.750 per jaar | |
| Lexus IS 250 XE20 · Limousine · IS 250 V6 | 2005 t/m 2010 | €50.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €9.700 per jaar | |
| Mercedes-Benz C-Klasse W203 · Limousine · C 200 of C 240 benzine | 2000 t/m 2007 | €45.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €9.675 per jaar | |
| Volvo 850 / V70 I 850 · Stationwagen · 2.5 of T5 | 1991 t/m 2000 | €45.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €9.675 per jaar | |
| Jaguar X-Type X400 · Limousine · 2.5 of 3.0 V6 vierwielaandrijving | 2001 t/m 2009 | €45.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €9.675 per jaar | |
| Hummer H3 H3 · SUV · 3.7 vijfcilinder of 5.3 V8 | 2005 t/m 2010 | €60.000 | €16.000 | €5.600 | €231 | €9.400 per jaar | |
| Mercedes-Benz C-Klasse W204 · Limousine · C 200 of C 250 benzine | 2007 t/m 2010 | €50.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €9.350 per jaar | |
| Audi A4 B7 · Limousine · 2.0 TFSI of 3.2 FSI | 2004 t/m 2008 | €45.000 | €5.500 | €1.925 | €79 | €9.325 per jaar | |
| Saab 9-3 tweede generatie · Limousine · 2.0t, Aero of Cabrio | 2002 t/m 2010 | €45.000 | €6.000 | €2.100 | €87 | €9.150 per jaar | |
| Volvo S60 eerste generatie · Limousine · 2.4 of T5 benzine | 2000 t/m 2009 | €42.000 | €4.000 | €1.400 | €58 | €9.100 per jaar | |
| BMW 3-serie E90 / E91 · Limousine · 320i of 325i benzine | 2005 t/m 2010 | €48.000 | €8.500 | €2.975 | €123 | €9.025 per jaar | |
| Audi TT 8J · Coupé · 2.0 TFSI of 3.2 V6 | 2006 t/m 2010 | €50.000 | €10.000 | €3.500 | €144 | €9.000 per jaar | |
| Alfa Romeo Brera / Spider 939 · Coupé · 2.2 JTS of 3.2 V6 Q4 | 2005 t/m 2010 | €50.000 | €10.000 | €3.500 | €144 | €9.000 per jaar | |
| BMW 3-serie E46 · Limousine · 320i, 325i of 330i benzine | 1998 t/m 2005 | €42.000 | €4.500 | €1.575 | €65 | €8.925 per jaar | |
| Audi TT 8N · Coupé · 1.8 T of 3.2 V6 | 1998 t/m 2006 | €45.000 | €7.000 | €2.450 | €101 | €8.800 per jaar | |
| Audi A4 B8 · Limousine · 1.8 TFSI of 2.0 TFSI | 2008 t/m 2010 | €48.000 | €9.500 | €3.325 | €137 | €8.675 per jaar | |
| Mazda RX-8 SE3P · Sportwagen · 1.3 wankel | 2003 t/m 2010 | €45.000 | €7.500 | €2.625 | €108 | €8.625 per jaar | |
| Alfa Romeo 159 939 · Limousine · 2.2 JTS of 3.2 V6 Q4 | 2005 t/m 2010 | €42.000 | €5.500 | €1.925 | €79 | €8.575 per jaar | |
| Porsche Boxster / Cayman 987 · Cabrio · 2.7, S 3.2 of Cayman S | 2004 t/m 2010 | €65.000 | €22.000 | €7.700 | €318 | €8.550 per jaar | |
| Land Rover Freelander 2 L359 · SUV · 3.2 i6 benzine | 2006 t/m 2010 | €45.000 | €8.000 | €2.800 | €116 | €8.450 per jaar | |
| Škoda Superb eerste generatie · Limousine · 2.8 V6 benzine | 2001 t/m 2008 | €38.000 | €4.000 | €1.400 | €58 | €8.100 per jaar | |
| Volkswagen Passat B6 · Limousine · 2.0 TFSI of 3.2 V6 | 2005 t/m 2010 | €38.000 | €5.000 | €1.750 | €72 | €7.750 per jaar | |
| Alfa Romeo GT 937 · Coupé · 2.0 JTS of 3.2 V6 | 2003 t/m 2010 | €40.000 | €6.500 | €2.275 | €94 | €7.725 per jaar | |
| Subaru Impreza WRX STi GD / GR · Sportwagen · 2.0 of 2.5 turbo | 2001 t/m 2010 | €55.000 | €18.000 | €6.300 | €260 | €7.450 per jaar | |
| Chevrolet Camaro vijfde generatie · Sportwagen · 6.2 V8 | 2009 t/m 2010 | €60.000 | €22.000 | €7.700 | €318 | €7.300 per jaar | |
| Nissan 350Z Z33 · Sportwagen · 3.5 V6 | 2003 t/m 2009 | €50.000 | €15.000 | €5.250 | €217 | €7.250 per jaar | |
| Ford Mustang vijfde generatie · Sportwagen · 4.6 of 5.0 V8 GT | 2005 t/m 2010 | €55.000 | €20.000 | €7.000 | €289 | €6.750 per jaar | |
| Toyota Prius tweede generatie · Limousine · 1.5 hybride | 2003 t/m 2009 | €30.000 | €3.500 | €1.225 | €51 | €6.275 per jaar | |
| Volkswagen Golf GTI VI · Limousine · GTI 2.0 TSI | 2009 t/m 2010 | €40.000 | €11.000 | €3.850 | €159 | €6.150 per jaar | |
| Jeep Wrangler JK · SUV · 3.8 V6 | 2007 t/m 2010 | €50.000 | €20.000 | €7.000 | €289 | €5.500 per jaar | |
| Mini Cooper S R56 · Limousine · 1.6 turbo | 2006 t/m 2010 | €34.000 | €9.500 | €3.325 | €137 | €5.175 per jaar | |
| Mazda MX-5 NC · Cabrio · 1.8 of 2.0 | 2005 t/m 2010 | €32.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €4.850 per jaar | |
| Mini Cooper S R53 · Limousine · 1.6 kompressor | 2002 t/m 2006 | €32.000 | €9.000 | €3.150 | €130 | €4.850 per jaar | |
| Honda S2000 AP1 / AP2 · Cabrio · 2.0 VTEC | 1999 t/m 2009 | €50.000 | €22.000 | €7.700 | €318 | €4.800 per jaar | |
| Land Rover Defender 90 / 110 · SUV · Td5 of Puma diesel | 1990 t/m 2010 | €60.000 | €30.000 | €10.500 | €433 | €4.500 per jaar | |
| Smart Roadster 452 · Cabrio · 0.7 turbo | 2003 t/m 2006 | €25.000 | €6.500 | €2.275 | €94 | €3.975 per jaar | |
| Porsche 911 993 · Sportwagen · Carrera | 1993 t/m 1998 | €110.000 | €75.000 | €26.250 | €1.083 | €1.250 per jaar | |
| Tesla Roadster eerste generatie · Sportwagen · Elektrisch | 2008 t/m 2010 | €110.000 | €85.000 | €29.750 | €1.227 | €-2.250 per jaar |
Richtbedragen bij het jongste bouwjaar dat in 2026 meedoet (t/m 2010). Nieuwprijs is de Nederlandse cataloguswaarde van toen, inclusief btw en bpm. Waarde nu is een gemiddelde voor een net exemplaar; laat de echte waarde taxeren. Netto per maand is gerekend met het hoogste belastingtarief van 49,5%. Klik op "Reken uit" en de rekentool rekent met jouw bouwjaar, jouw bedragen en jouw tarief.
Welke bouwjaren zijn veilig in 2027?
De wet zegt nu: vanaf 2027 alleen auto’s van 25 jaar en ouder. De Tweede Kamer wil dat zachter, en het kabinet heeft vier andere paden uitgewerkt. Dit betekent elk pad voor jouw bouwjaar.
| Wat het kabinet kiest | 2027 | 2028 | 2032 |
|---|---|---|---|
| De grens blijft 16 jaar | t/m 2011 | t/m 2012 | t/m 2016 |
| Knip op bouwjaar 2010 (blijvend) | t/m 2010 | t/m 2010 | t/m 2010 |
| Knip op bouwjaar 2010, tot eind 2031 | t/m 2010 | t/m 2010 | t/m 2007 |
| Stap voor stap: 17, 20, 25 jaar | t/m 2010 | t/m 2008 | t/m 2007 |
| Meteen 25 jaar (de huidige wet) | t/m 2002 | t/m 2003 | t/m 2007 |
Kort gezegd: bouwjaar 2010 is in vier van de vijf paden veilig voor 2027. Bouwjaar 2008 of ouder is in vier van de vijf paden ook veilig voor 2028 tot en met 2031. Alleen de harde grens van 25 jaar raakt bijna iedereen, en juist die staat ter discussie op verzoek van de Kamer zelf.
Reken het uit voor jouw auto
Vul je kenteken in, kies je auto uit de lijst hierboven of vul zelf in, en zie meteen wat de bijtelling je netto per maand kost. In 2026, en in 2027 voor elk pad dat het kabinet kan kiezen. Delen kan via het eigen adres: Holdwise Youngtimer Calculator.
Holdwise Youngtimer Calculator: wat kost jouw auto in 2026 en 2027?
Stand 5 september 2026. Het besluit over 2027 valt op Prinsjesdag, 15 september.| Jaar | Youngtimer? | Bijtelling per jaar | Jij netto per maand | De BV betaalt |
|---|
Wat het scheelt: een voorbeeld
Een Mercedes S 500 uit 2009. Nieuwprijs toen €135.000, waarde nu €17.000. Als youngtimer is de bijtelling 35% van €17.000, dus €5.950 per jaar. Bij een inkomen boven €78.000 kost dat netto €245 per maand. Valt dezelfde auto uit de regeling, dan wordt de bijtelling 25% van €135.000, dus €33.750 per jaar: netto €1.390 per maand. Het verschil is ruim €13.500 per jaar. Daarom is het besluit van Prinsjesdag zo belangrijk, en daarom staat hierboven een rekentool.
De regel voor 2027 staat volledig uitgelegd op De youngtimerregeling in 2027: wat er echt op tafel ligt. Hoe de regeling zelf werkt, lees je op De youngtimerregeling uitgelegd. En de heffing die de BV vanaf 2027 betaalt op benzine- en dieselauto’s staat op Pseudo-eindheffing 2027.
Je rijdt een youngtimer omdat je slim omgaat met belasting. Dit is de volgende stap.
Grote bedrijven doen één ding dat bijna geen ondernemer doet: ze laten de winst in het bedrijf en halen er alleen uit wat ze nodig hebben. Dat kan jij ook, met je eigen BV.
