Rekenvoorbeeld: €100.000 brutodividend
Stel: jouw BV heeft €100.000 beschikbaar voor dividenduitkering na Vpb.
| Stap | Bedrag |
|---|---|
| Brutodividend | €100.000 |
| Ingehouden dividendbelasting (15%) | -€15.000 |
| Netto ontvangen op rekening | €85.000 |
| Box 2 belasting (24,5% over €67.000) | -€16.415 |
| Box 2 belasting (33% over €33.000) | -€10.890 |
| Verrekening ingehouden dividendbelasting | +€15.000 |
| Netto te betalen bij aangifte IB | €12.305 |
| Totaal netto privé ontvangen | €72.695 |
Rekenvoorbeeld: €50.000 dividend (binnen laag tarief)
Stel: je keert €50.000 dividend uit, ruim binnen de €67.000 grens:
| Stap | Bedrag |
|---|---|
| Brutodividend | €50.000 |
| Box 2 belasting (24,5%) | -€12.250 |
| Ingehouden 15% dividendbelasting verrekend | +€7.500 |
| Netto te betalen bij aangifte | €4.750 |
| Totaal netto privé | €37.500 |
Tip: spreid dividend over partners
Als je fiscaal partner bent, kun je dividend van maximaal €67.000 per persoon uitkeren tegen 24,5%. Als jullie beide aandeelhouder zijn, kan je samen €134.000 per jaar uitkeren tegen het lage tarief van 24,5%.